HALK ENERJİ TED ANKARA KOLEJLİLER
No | Ad Soyad | Süre | S | 2 Sayı | 3 Sayı | SA | HR | SR | TR | AS | TÇ | TK | BL | F |
2 | DEVIN ROBERT THOMAS | 31:12 | 20 | 8/11 %72,7 | 0/0 %0 | 4/11 %36 | 4 | 4 | 8 | 5 | 0 | 7 | 1 | 5 |
6 | ATİLLA DAĞDELEN | 01:25 | 0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SAKUT TAYLAN SÜERKİP | 19:09 | 0 | 0/0 %0 | 0/3 %0 | 0/0 %0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
13 | UĞUR HORTUM | 10:17 | 2 | 1/3 %33,3 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | YESUKAN ONAR | 24:30 | 9 | 4/5 %80,0 | 0/2 %0 | 1/5 %20 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
15 | İSMAİL YİĞİT YÜCEER | 00:00 | 0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | SAFDAR ÇAĞAN AYDIN | 00:00 | 0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ALLAN N RAY | 00:00 | 0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | IAN MAC DONALD HUMMER | 35:03 | 9 | 4/9 %44,4 | 0/2 %0 | 1/2 %50 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
45 | DOMINIQUE MONTEL MORRISON | 39:33 | 20 | 5/6 %83,3 | 2/8 %25 | 4/4 %100 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
55 | RAMON BYSHEER GALLOWAY | 37:26 | 13 | 1/4 %25,0 | 3/7 %43 | 2/2 %100 | 4 | 7 | 11 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 |
99 | YİĞİT AYDIN | 01:25 | 2 | 1/2 %50,0 | 0/1 %0 | 0/0 %0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#. | Takım | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | |
Toplam Değerler | 75 | 24/40 %60,0 | 5/23 %21,7 | 12/24 %50,0 | 15 | 22 | 37 | 14 | 4 | 14 | 2 | 16 |
TOFAŞ
No | Ad Soyad | Süre | S | 2 Sayı | 3 Sayı | SA | HR | SR | TR | AS | TÇ | TK | BL | F |
6 | BARIŞ ERMİŞ | 26:04 | 11 | 4/5 %80 | 0/1 %0 | 3/6 %50 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 |
7 | YİĞİT ARSLAN | 00:00 | 0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ANTONIO LAMAR CROCKER | 33:09 | 17 | 4/5 %80 | 2/5 %40 | 3/3 %100 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
9 | SAMUEL JOSE MEJIA | 38:07 | 18 | 5/8 %63 | 2/4 %50 | 2/2 %100 | 2 | 4 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 |
11 | JUAN DIEGO TELLO PALACIOS | 00:00 | 0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | KAYA PEKER | 22:42 | 10 | 4/6 %67 | 0/1 %0 | 2/4 %50 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
17 | CANER TOPALOĞLU | 15:17 | 2 | 1/1 %100 | 0/2 %0 | 0/0 %0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
18 | KADİR BAYRAM | 07:23 | 5 | 1/1 %100 | 1/3 %33 | 0/0 %0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
34 | CHRISTOPHER STEPHEN COPELAND | 26:43 | 9 | 3/4 %75 | 1/4 %25 | 0/0 %0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
55 | KALOYAN TOSHKOV IVANOV | 25:35 | 13 | 6/9 %67 | 0/3 %0 | 1/1 %100 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
77 | MUHSİN YAŞAR | 05:00 | 0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
#. | Takım | | | | | | 0 | 1 | 1 | | | 1 | | |
Toplam Değerler | 85 | 28/39 %71,7 | 6/23 %26,0 | 11/16 %68,7 | 7 | 23 | 30 | 20 | 8 | 10 | 1 | 23 |
HALK ENERJİ TED ANKARA KOLEJLİLER - TOFAŞ |
46,0 | Şut Yüzdesi | 54,8 |
50,0 | Serbest Atış | 68,7 |
60,0 | 2 Sayı | 71,7 |
21,7 | 3 Sayı | 26,0 |
HALK ENERJİ TED ANKARA KOLEJLİLER - TOFAŞ |
37 | Ribaund | 30 |
14 | Asist | 20 |
4 | Top Çalma | 8 |
14 | Top Kaybı | 10 |