BANVİT
No | Ad Soyad | Süre | S | 2 Sayı | 3 Sayı | SA | HR | SR | TR | AS | TÇ | TK | BL | F |
3 | DOĞUKAN SÖNMEZ | 00:00 | 0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | EDO MURIC | 17:57 | 0 | 0/2 %0 | 0/3 %0 | 0/0 %0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | DAMIAN ZBIGNIEW KULIG | 17:00 | 11 | 5/7 %71,4 | 0/0 %0 | 1/1 %100 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
8 | TOLGA GEÇİM | 15:30 | 8 | 1/1 %100 | 2/2 %100 | 0/0 %0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
9 | HASAN EMİR GÖKALP | 01:13 | 0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | GEDIMINAS ORELIK | 32:52 | 23 | 1/2 %50,0 | 7/14 %50 | 0/0 %0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 |
12 | METEHAN AKYEL | 01:33 | 0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | MERTHAN MUTLU | 05:15 | 1 | 0/1 %0 | 0/1 %0 | 1/2 %50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | GASPER VIDMAR | 28:35 | 2 | 1/4 %25,0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 |
21 | JEREMY LAMAR CHAPPELL | 30:25 | 13 | 2/4 %50,0 | 3/6 %50 | 0/0 %0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
22 | FURKAN KORKMAZ | 16:08 | 9 | 3/3 %100 | 1/5 %20 | 0/0 %0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 |
25 | JORDAN THEODORE | 33:32 | 24 | 4/7 %57,1 | 3/5 %60 | 7/7 %100 | 1 | 5 | 6 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 |
#. | Takım | | | | | | 3 | 4 | 7 | | | 0 | | |
Toplam Değerler | 91 | 17/31 %54,8 | 16/36 %44,4 | 9/10 %90,0 | 10 | 22 | 32 | 23 | 12 | 18 | 1 | 16 |
YEŞİLGİRESUN BELEDİYESPOR
No | Ad Soyad | Süre | S | 2 Sayı | 3 Sayı | SA | HR | SR | TR | AS | TÇ | TK | BL | F |
2 | MALCOLM RAY ARMSTEAD | 30:15 | 12 | 5/8 %63 | 0/2 %0 | 2/2 %100 | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 |
4 | ÖMER UTKU AL | 01:13 | 0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | ENES BERKAY TAŞKIRAN | 14:37 | 2 | 1/1 %100 | 0/1 %0 | 0/0 %0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 |
9 | EMİRCAN KOŞUT | 16:20 | 3 | 1/2 %50 | 0/0 %0 | 1/2 %50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
12 | İNANÇ KOÇ | 00:00 | 0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | OKBEN ULUBAY | 38:23 | 10 | 2/5 %40 | 2/5 %40 | 0/0 %0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | 2 |
18 | DOĞUŞ ÖZDEMİROĞLU | 19:48 | 7 | 1/1 %100 | 1/4 %25 | 2/2 %100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 4 |
23 | TOURE AHMAD KHALID MURRY | 18:30 | 9 | 3/7 %43 | 1/1 %100 | 0/0 %0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
28 | TANSU AKSOY | 00:00 | 0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ANTHONY REMERAL GILL II | 31:06 | 16 | 8/10 %80 | 0/2 %0 | 0/0 %0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
35 | EFE BEŞOK | 01:39 | 1 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 1/2 %50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | DEYAN TOSHKOV IVANOV | 28:09 | 11 | 2/5 %40 | 1/2 %50 | 4/5 %80 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
#. | Takım | | | | | | 0 | 2 | 2 | | | 0 | | |
Toplam Değerler | 71 | 23/39 %58,9 | 5/17 %29,4 | 10/13 %76,9 | 6 | 23 | 29 | 15 | 12 | 24 | 4 | 17 |
BANVİT - YEŞİLGİRESUN BELEDİYESPOR |
49,2 | Şut Yüzdesi | 50,0 |
90,0 | Serbest Atış | 76,9 |
54,8 | 2 Sayı | 58,9 |
44,4 | 3 Sayı | 29,4 |
BANVİT - YEŞİLGİRESUN BELEDİYESPOR |
32 | Ribaund | 29 |
23 | Asist | 15 |
12 | Top Çalma | 12 |
18 | Top Kaybı | 24 |