ROYAL HALI GAZİANTEP
No | Ad Soyad | Süre | S | 2 Sayı | 3 Sayı | SA | HR | SR | TR | AS | TÇ | TK | BL | F |
2 | ANDREW JAY RAUTINS | 27:35 | 8 | 1/3 %33,3 | 2/6 %33 | 0/0 %0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 |
5 | GÖRKEM SÖNMEZ | 00:00 | 0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ANTHONY L KING | 21:44 | 11 | 4/8 %50,0 | 0/0 %0 | 3/3 %100 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
9 | ALTAN EROL | 04:33 | 2 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 2/2 %100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | EARL GENARD CALLOWAY | 33:38 | 21 | 5/6 %83,3 | 3/4 %75 | 2/2 %100 | 0 | 6 | 6 | 9 | 2 | 1 | 0 | 4 |
13 | TOMISLAV RUZIC | 18:16 | 11 | 1/1 %100 | 2/4 %50 | 3/4 %75 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | RAMAZAN TEKİN | 00:00 | 0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | JURE BALAZIC | 12:18 | 6 | 1/2 %50,0 | 0/0 %0 | 4/5 %80 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
21 | JULYAN RAY STONE | 22:28 | 11 | 2/3 %66,6 | 0/1 %0 | 7/9 %78 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
27 | ERDEN ERYÜZ | 04:15 | 0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31 | JAWAD HASON WILLIAMS | 30:55 | 9 | 2/7 %28,5 | 1/3 %33 | 2/2 %100 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
44 | CAN UĞUR ÖĞÜT | 24:18 | 11 | 1/3 %33,3 | 3/3 %100 | 0/0 %0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 |
#. | Takım | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | 2 | | |
Toplam Değerler | 90 | 17/33 %51,5 | 11/21 %52,3 | 23/27 %85,1 | 7 | 23 | 30 | 19 | 10 | 8 | 1 | 31 |
RÖNESANS TED ANKARA KOLEJLİLER
No | Ad Soyad | Süre | S | 2 Sayı | 3 Sayı | SA | HR | SR | TR | AS | TÇ | TK | BL | F |
2 | VLADIMIR DRAGICEVIC | 05:57 | 2 | 1/3 %33 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ADNAN ÖNDER KÜLÇEBAŞ | 05:29 | 0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
11 | CEVAT ALPER ÖZCAN | 17:58 | 10 | 2/5 %40 | 1/2 %50 | 3/4 %75 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
12 | CANER ERDENİZ | 27:44 | 4 | 2/3 %67 | 0/2 %0 | 0/0 %0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
13 | MARTYNAS GECEVICIUS | 04:18 | 3 | 0/0 %0 | 1/2 %50 | 0/0 %0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
15 | EROL CAN ÇİNKO | 34:33 | 17 | 0/1 %0 | 5/10 %50 | 2/2 %100 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 |
17 | AYBERK OLMAZ | 00:00 | 0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | FRANK R ELEGAR | 26:45 | 18 | 4/4 %100 | 0/0 %0 | 10/13 %77 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
22 | İZZET TÜRKYILMAZ | 22:17 | 7 | 2/2 %100 | 0/1 %0 | 3/5 %60 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
27 | KALIN JAY LUCAS | 23:11 | 7 | 2/9 %22 | 0/0 %0 | 3/3 %100 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 |
31 | VIKTOR SANIKIDZE | 00:00 | 0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | MARKO TOMAS | 31:48 | 12 | 2/4 %50 | 1/5 %20 | 5/6 %83 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
#. | Takım | | | | | | 0 | 4 | 4 | | | 1 | | |
Toplam Değerler | 80 | 15/31 %48,3 | 8/22 %36,3 | 26/33 %78,7 | 12 | 19 | 31 | 12 | 5 | 12 | 0 | 25 |
ROYAL HALI GAZİANTEP - RÖNESANS TED ANKARA KOLEJLİLER |
51,8 | Şut Yüzdesi | 43,3 |
85,1 | Serbest Atış | 78,7 |
51,5 | 2 Sayı | 48,3 |
52,3 | 3 Sayı | 36,3 |
ROYAL HALI GAZİANTEP - RÖNESANS TED ANKARA KOLEJLİLER |
30 | Ribaund | 31 |
19 | Asist | 12 |
10 | Top Çalma | 5 |
8 | Top Kaybı | 12 |